دستهبندی: اتو و میز اتو



اتوبخار وتفال مدل ۲۴۰۰
9,700,000 13%
8,400,000
توضیحات
| نام تجاری | تفال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برند | تفال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مدل | اکسپرس بخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مدل | FV2835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رنگ | سفید و شرابی
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد محصول | ۱۵*۳۰ سانتیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن محصول | 1.3 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قدرت | 2400 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ | ۲۸۳۵ ولت (لطفاً برای اطلاع از ولتاژ عملیاتی دقیق به برچسب محصول مراجعه کنید) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضد چکه | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جنس کفه | سرامیک ضدخش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ظرفیت مخزن آب | 270 میلیلیتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی بخار مداوم | 35 گرم در دقیقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بخار لحظهای | 160 گرم در دقیقه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بخار عمودی | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتشار مداوم بخار | کنار و نوک دستگاه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم ضد چکه | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم ضد رسوب | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپری آب | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گرمایش سریع | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نحوه استفاده | با سیم |
نظرات
شما هم درباره این محصول نظر خود را بنویسید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
دستهبندی: اتو و میز اتو